| Datenqualität | einfache Schätzung |
| Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Uwe R. Fritsche |
| Letzte Änderung | 08.12.2007 13:28:04 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2005 |
| Produktionsbereich | 40.21 Gaserzeugung |
| SNAP Code | 5.3.1 Landgestützte Entschwefelung |
| GUID | {7631B3C5-FA96-4EA5-A005-D57F182A9FA3} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Erdgas-AU | Xtra-onshore\Gas-AU-2005 | ||||
| Aufwendungen zur Herstellung | |||||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2000 | 30,000000 | kg/kW | ||
| Zement | Steine-Erden\Zement-DE-2000 | 60,000000 | kg/kW | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Elektrizität | El-KW-Park-AU-2005 | 1,0000*10-3 | MWh/MWh | ||
| Prozesswärme | Gas-Kessel-AU-2005 | 1,0000*10-3 | MWh/MWh | ||
| Hauptoutput | |||||
| Erdgas-AU |
| Leistung | 1,00000*106 | kW | ||
| Auslastung | 7,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 100,000*103 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 100,00000 | % | ||
| Leistung von | 500,000*103 | bis | 2,00000*106 | kW |
| Benutzung von | 3,50000*103 | bis | 8,40000*103 | h/a |
| CO2-Äquivalent | 2,1870000 | kg/MWh |
| CH4 | 87,480*10-3 | kg/MWh |
| Brennstoff-/Inputkosten (Erdgas-AU) | 100,526*106 | €/a | 14,361*10-3 | €/kWh |
| Summe | 100,526*106 | €/a | 14,361*10-3 | €/kWh |
| Festgelegte Erzeugniskosten | 14,360911 | €/MWh |